| Наименование | Состав | Фасовка | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Азотные удобрения | ||||
![]() | Марка Б, N 34,4% | МКР 500 / 1000 кг | 19 740 ₽/т | |
![]() | Марка Б, N 34,4% | МКР 500 / 1000 кг | 19 200 ₽/т | |
![]() | Мочевина, N 46,2% | МКР 500 / 1000 кг | 27 870 ₽/т | |
![]() | Карбамидно-аммиачная смесь, N 32% | еврокуб 1000 л | 22 700 ₽/т | |
![]() | N 21%, S 24% | МКР 500 / 1000 кг | 22 100 ₽/т | |
![]() | N 21%, S 24% | МКР 500 / 1000 кг | 23 880 ₽/т | |
| Фосфорные удобрения | ||||
![]() | NP 12:52 | МКР 500 / 1000 кг | 57 400 ₽/т | |
![]() | NP 12:52 | МКР 500 / 1000 кг | 57 400 ₽/т | |
| Калийные удобрения | ||||
![]() | K₂O 60% | МКР 500 / 1000 кг | 26 480 ₽/т | |
![]() | K₂O 60% | МКР 500 / 1000 кг | 29 200 ₽/т | |
![]() | K₂O 60%, мелкокристаллический | МКР 500 / 1000 кг | 31 750 ₽/т | |
| Комплексные NPK | ||||
![]() | NPK 10:26:26 | МКР 500 / 1000 кг | 39 420 ₽/т | |
![]() | NPK 15:15:15 / 16:16:16 | МКР 500 / 1000 кг | 32 300 ₽/т | |
![]() | NP 33:3, МКР 500 кг | МКР 500 кг | 39 200 ₽/т | |
![]() | Азотно-фосфорно-калийное с серой | МКР 500 / 1000 кг | 44 700 ₽/т | |
Позвоните или напишите — рассчитаем стоимость партии, подберём завод-производитель и сроки отгрузки.